Overgang til ungdomsuddannelse
Ungdomsuddannelser vores elever vælger efter årene på Ringsted Lilleskole.
| Årgang | Antal | 10. kl. | Gymnasium | Erhvervsuddannelse | Andet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | 70,6% | 23,5% | 5,9% | 0 |
| 2023 | 21 | 47,6% | 38,1% | 14,3% | 0 |
| 2022 | 20 | 35% | 40% | 20% | 5% |
| 2021 | 16 | 25 % | 50 % | 18,75 % | 6,25 % |
| 2020 | 21 | 52,4 % | 42,86 % | 0 | 4,76 % |
| 2019 | 18 | 33.33 % | 55,56 % | 5,56 % | 5,56 % |
| 2018 | 11 | 18,18 % | 63,64 % | 18,18 % | 0 |
| 2017 | 16 | 18,75 % | 68,75 % | 12,5 % | 0 |
